Öle aus dem Fass - für Selbstabholung
Folgend aufgeführte Ölsorten i. d. R. auf Lager/Werkstatt jedoch kein Onlineverkauf:
Folgend aufgeführte Schmierstoffe sind in der Regel in unserer Werkstatt/Lager vorhanden und können nur bei uns vor Ort gekauft werden (kein Onlineverkauf). Bitte trotzdem vor einer Fahrt zu uns kurz anrufen und erfragen, ob die gewünschte Ölsorte und Menge auf Lager ist (evtl. einen geeigneten Behälter mitbringen, weil wir für den Eigenverbrauch angefangene Fässer haben bzw. von diesen Fässern das Öl für Sie abnehmen).
Altölannahme: Wir nehmen kostenlos Ihr Altöl, entsprechend der vorher neu gekauften Ölmenge, zurück. Altöl gehört in eine Altöl-Annahmestelle. Unsachgemäße Beseitigung gefährdet die Umwelt.
Schmierstoffe für Land-, Forst- und Gartenmaschinen, PKW und Nutzfahrzeuge.
Alle Preisangaben inkl. MwSt.
Klassifikationen, Spezifikationen und Werksnormen
Viskositätsklasse | Klassifikation | Klassifikation | Qualitätsstandards, Herstellerspezifikationen und Freigaben |
---|---|---|---|
nach API |
nach ACEA |
||
SAE 30 | CD/SJ | ||
SAE 10W-30 | CE/SF, GL4 | E 1-96 | Als Motorenöl: HD SAE 10W-30, API: CE/SF, ACEA: E 1-96, MB-Blatt 227.1, Ford M2C-87A, M2C-88A, MIL-L-2104D. Als Getriebeöl: SAE 80, API: GL4, MIL-L 2105, Allison C4, New Holland, Caterpillar TO 2, Zahnradfabrik Friedrichshausen: TE-ML 06, 07, Fendt. Als Hydrauliköl: HLP, ISO VG 68, John Deere J-20 (SAE 10W-30), Ford ESN-M2C-159/86C/134D, Ford Pumpentest, Vickers-Hydraulik-Pumpentest, Zahnradfabrik Friedrichshausen: TE-ML 06, Denison HFZ. Als Kompressoröl: Holmann Compair Kompressor, Atlas Copco Kompressor. Spezialtraktoren-Spezifikation: Ford M2C-86A und 159B/C, John Deere J 27 A, SAE 10W-30, International JI Case MS 1206. |
SAE 10W-40 | CI-4/SL | A3/B4/E7 | Mercedes-Benz Blatt 228.3, 229.1 und 235.28, Caterpillar CAT ECF-1a und ECF-2, MAN-Werknorm M 3275, Volvo VDS-3, Cummins DES 20071/-2/-6/-7/-8, Renault VI RLD/RLD-2, MTU Typ 2, MTU DDC BR 2000/4000, Deutz DQC III-05 |
SAE 15W-40 | CG-4/SL | A3, B4, E2 | Mercedes-Benz Blatt 228.1 und 229.1, MAN Werknorm 271, Volvo VDS, MTU Typ 1 |
SAE 5W-30 | C 3 | VW Norm 504.00/507.00, Mercedes-Benz Blatt 229.51 und 229.31, BMW Longlife-04 | |
GL4 SAE 80W-90 | GL4 | Mercedes-Benz Blatt 235.1, MAN 341 Typ E1 + Z1, FORD SQM-2C-9008A, Zahnradfabrik Friedrichshafen: TE-ML 02A, 16A, 17A, 19A | |
GL5 SAE 80W-90 | GL5 | FORD M2C-9002 AA, Zahnradfabrik Friedrichshafen: TE-ML 01/05/07 | |
Dexron II D | - | - | Mercedes-Benz Blatt 236.1 und 236.5, General Motors Dexron II D, MAN 339 Typ Z-1 und V-1, Caterpillar TO-2, Allison C-4, Voith Liste 55.6335.32 (früher G 607), RENK DOROMAT, Zahnradfabrik Friedrichshafen: TE-ML 02F, 03D, 04D, 09, 11, 14A, 17C |
ISO VG: HY-46 | - | - | Dieses Hydrauliköl übertrifft die Mindestanforderung für HLP-Hydrauliköle gemäß DIN 51524/2. Entspricht den Anforderunden und Spezifikationen folgender Hersteller: Cincinati Milacron Company CM P-68 (HM 32), CM P-69 (HM 68), CM P-70 (HM 46), US Steel 136 und 127, DENISON HF-0 mit DENISON T6C Pumpentest und HF-2, Sperry-Vickers M-2950-S und I-286-S, General Motors LH-04-1, LH-06-1, LH-15-1 |
2-Takt-Öl (Fass) | TA, TB, TC | - | Jaso FB, NMMA TC-W, ISO-L-EGD |
physikalische Daten
Viskositätsklasse | Öltyp | Dichte | Viskosität | Viskosität | Viskositäts | Pourpoint | Flammpkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
bei 15 °C | bei 40 °C | bei 100 °C |
-index DIN ISO 2909 |
DIN ISO 3016 | DIN ISO 2592 | ||
SAE 10W-30 | Universal Mehrbereichsöl | 0,886 g/ml (DIN 51757) | 68,0 mm²/s (DIN EN ISO 3104) | 10,5 mm²/s (DIN EN ISO 3104) | 140 | -37 °C | 212 °C |
SAE 10W-40 | Mehrbereichs Motorenöl | 0,873 g/ml (DIN 51757) | 98,6 mm²/s (DIN 51562) | 14,6 mm²/s (DIN 51562) | 154 | -36 °C | 230 °C |
SAE 15W-40 | Mehrbereichs Motorenöl | 0,882 g/ml (DIN 51757) | 105,0 mm²/s (DIN 51562) | 14,0 mm²/s (DIN 51562) | 136 | -33 °C | 230 °C |
SAE 5W-30 | Synthetik Leichtlauföl | 0,849 g/ml (DIN 51757) | 69,8 mm²/s (DIN 51562) | 11,6 mm²/s (DIN 51562) | 162 | -45 °C | 215 °C |
GL4 SAE 80W-90 | Mehrbereichs Getriebeöl | 0,886 g/ml (DIN 51757) | 141,0 mm²/s (DIN 51562) | 14,0 mm²/s (DIN 51562) | - | -27 °C | 224 °C |
GL5 SAE 80W-90 | Mehrbereichs Getriebeöl | 0,902 g/ml (DIN 51757) | 198,0 mm²/s (DIN EN ISO 3104) | 17,6 mm²/s (DIN EN ISO 3104) | - | -24 °C | 216 °C |
Dexron II D | Flüssigkeits Getriebeöl | 0,868 g/ml (DIN 51757) | 41,0 mm²/s (DIN 51562) | 8,0 mm²/s (DIN 51562) | 185 | -45 °C | 185 °C |
ISO VG: HY-46 | Hydrauliköl | 0,878 g/ml (DIN 51757) | 46,0 mm²/s (DIN EN ISO 3104) | 6,7 mm²/s (DIN EN ISO 3104) | - | -24 °C | 240 °C |
2-Takt-Öl | Zweitaktöl | 0,875 g/ml (DIN 51757) | 68,9 mm²/s (DIN 51562) | 14,3 mm²/s (DIN 51562) | - | -24 °C | 159 °C |
Röwe Landtechnik
Telefon: 038854 281