Hofschlepper von Fuchs
letzte Änderung: 16.09.2015
Das Familien-Unternehmen Ludwig Fuchs
(Gründung 1925 in Mittelneufnach, Sitz im schwäbischen Bayern/LK Augsburg) stellt hochwertige, kompakte und wartungsfreundliche Hofschlepper für den anspruchsvollen Einsatz her. Das Modellangebot reicht heute vom kompakten 3-Zylinder mit 19 PS bis hin zum kleinen Radlader mit 4-Zylinder-Motor und 69 PS. Mit einer großen Palette an Arbeitsgeräten erstrecken sich die Einsatzfelder des Hofschleppers vom Laden und Paletten Stapeln, über das Futter Dosieren und Kehren bis hin zum Rasen Mähen und Erdlöcher Bohren. Jahrzehntelange Erfahrung gewährleistet Qualität zu günstigen Preisen - individuell für Ihre Anforderungen. Der Familienbetrieb vertreibt die Fahrzeuge in einigen europäischen Ländern wie Dänemark, den Niederlanden, Östereich und der Schweiz über den Großhandel. Durch engagierte Vertriebspartner wird die Marktpräsenz kontinuierlich ausgebaut.
Alle Modelle bereits serienmäßig mit:
- permanentem Allradantrieb
- 1 Arbeitsscheinwerfer vorne (F 1600: 2 x vorn u. 2 x hinten)
- hydraulische Knickpendellenkung
- automatische Werkzeugrückführung
- Fahrerschutzdach mit RHS (Rückhaltesystem)
- Betriebsstundenzähler, Temperaturanzeige, Heckgewichte
- 3 Steuerkreis (Zusatzsteuerventil) für z. B. Krokodilgebiss, Kehrmaschine, Mulcher usw.
- Geräteschnellwechseleinrichtung mit automatischer Parallelführung für einen mühelosen, schnellen Werkzeugwechsel (F 1400 und F 1600 mit hydr. Geräteschnellwechselsystem)
Fuchs Hofschlepper - Technische Daten
Modellbez. | Motorhersteller | Hubraum | Leistung/Drehzahl | Geschwindigkeit | Steuerung | Kipplast* | Allradantrieb/Achsantrieb | Hubhöhe* | Hubkraft | Hubhydraulik | Eigengewicht | Listenpreis |
Dieselmotoren - wassergekühlt |
kW bei min-1 | 1. Gang 2. Gang | ca. | Fördermenge l |
inkl. MwSt. o. Werkzeug |
|||||||
F 800 | Yanmar 3 Zyl. | 784 cm³ | 14 kW/3600 | 0 - 10 | 540 kg | hydraulisch, 2 Ölmotore | 2,50 m | 1050 kg | 22 l - 175 bar | 1140 kg | auf Anfrage | |
F 850 | Yanmar 3 Zyl. | 854 cm³ | 16 kW/3600 | 0 - 13 | 610 kg | hydraulisch, 2 Ölmotore | 2,50 m | 1280 kg | 32 l - 175 bar | 1250 kg | a. A. | |
F 853 | Yanmar 3 Zyl. | 1115 cm³ | 21 kW/3600 | 0 - 13 | 680 kg | hydraulisch, 2 Ölmotore | 2,50 m | 1530 kg | 32 l - 175 bar | 1350 kg | a. A. | |
F 853 H | Yanmar 3 Zyl. | 1115 cm³ | 21 kW/3600 | 0 - 15 | automotiv | 690 kg | hydrostatisch, 2 Ölmotore | 2,50 m | 1540 kg | 32 l - 175 bar | 1390 kg | a. A. |
F 900 | Yanmar 3 Zyl. | 1642 cm³ | 27 kW/3000 | 0 - 15 | automotiv | 1050 kg | hydrostatisch, 2 Ölmotore | 2,55 m | 1750 kg | 32 l - 175 bar | 1940 kg | a. A. |
F 950 H | Yanmar 3 Zyl. | 1331 cm³ | 22 kW/3000 | 0 - 10 0 - 20 | automotiv | 790 kg | hydrostatisch, Kardanwelle | 2,60 m | 1620 kg | 33 l - 175 bar | 1560 kg | a. A. |
F 1000 | Yanmar 3 Zyl. | 1642 cm³ | 27 kW/3000 | 0 - 10 0 - 20 | automotiv | 1030 kg | hydrostatisch, Kardanwelle | 2,70 m | 1750 kg | 42 l - 175 bar | 2080 kg | a. A. |
F 1100 | Yanmar 3 Zyl. | 1642 cm³ | 27 kW/3000 | 0 - 10 0 - 20 | automotiv | 1270 kg | hydrostatisch, Kardanwelle | 2,90 m | 1750 kg | 42 l - 175 bar | 2170 kg | " |
F 1144 | Yanmar 4 Zyl. | 2189 cm³ | 35 kW/3000 | 0 - 10 0 - 20 | automotiv | 1290 kg | hydrostatisch, Kardanwelle | 2,90 m | 1750 kg | 42 l - 175 bar | 2180 kg | " |
F 1200 | Yanmar 3 Zyl. | 1642 cm³ | 27 kW/3000 | 0 - 10 0 - 20 | automotiv | 1360 kg | hydrostatisch, Kardanwelle | 2,90 m | 1870 kg | 51 l - 175 bar | 2280 kg | " |
F 1244 | Yanmar 4 Zyl. | 2189 cm³ | 35 kW/3000 | 0 - 10 0 - 20 | automotiv | 1380 kg | hydrostatisch, Kardanwelle | 2,90 m | 1870 kg | 51 l - 175 bar | 2290 kg | " |
F 1300 | Yanmar 4 Zyl. | 2189 cm³ | 35 kW/3000 | 0 - 10 0 - 20 | automotiv | 1780 kg | hydrostatisch, Kardanwelle | 2,95 m | 2050 kg | 51 l - 175 bar | 2750 kg | " |
F 1400 | Yanmar 4 Zyl. | 3318 cm³ | 51 kW/2500 | 0 - 10 0 - 20 | automotiv | 2260 kg | hydrostatisch, Kardanwelle | 3,06 m | 3680 kg | 55 l - 200 bar | 3080 kg | " |
F 1600 | Yanmar 4 Zyl. | 3318 cm³ | 51 kW/2500 | 0 - 10 0 - 20 | automotiv | 2480 kg | hydrostatisch, Kardanwelle | 3,10 m | 3950 kg | 65 l - 200 bar | 4180 kg | " |
* Angabe Kipplast: gerade in Schaufelmitte
* Angabe Hubhöhe: Werkzeugunterkante waagerecht
* Automotive Steuerung (automotive control system): Steuerung eines Fahrzeugs mit hydrostatischem Antrieb durch Ausschwenken der Pumpe in Abhängigkeit vom Gaspedal des Motors und damit von dessen Drehzahl. Man erhält so ein weiches Anfahren und dann durch die progressive Volumenstromzunahme eine wachsende Beschleunigung des Fahrzeugs.

Die Hofschlepper können, je nach Aufgabenstellung, anhand einer Schnellwechseleinrichtung, mit unterschiedlichen Werkzeugen wie zum Beispiel Palettengabel, Schaufel, Krokodilgebiss etc. ausgestattet werden. Die Hubbewegungen und der Fahrbetrieb werden hydraulisch bzw. hydrostatisch angetrieben. Fuchs bietet die radladerähnlichen Fahrzeuge in mehreren Größen mit kräftigen Motoren an. Bereits der Kleinste aus dem Hause Fuchs ist mit einer Schnellwechseleinrichtung ausgestattet, die einen mühelosen, schnellen Werkzeugwechsel ermöglicht. Der permanente Allradantrieb erfolgt über zwei Ölmotoren. Durch die vollhydraulische Knickpendellenkung und extrem niedrigen Schwerpunkt ist ein bequemes Fahren, auch im Gelände, garantiert. Der großvolumige Hydrauliköltank ist vom Motorraum getrennt, deshalb besteht auch bei extremem Einsatz keine Gefahr der Überhitzung. Abb.: F 850 (nur noch mit Fahrerschutzdach erhältlich).
Fotos und Ausstattungsmerkmale:
Ein herausstechendes Merkmal der Fuchs Hofschlepper ist die stabile Knickpendellenkung, die in Messingbuchsen und Kugelrollenlagern geführt wird. Eine bedienungsfreundliche Einhebelsteuerung mit Kreuzschaltung rechts neben dem Fahrersitz gehört bei allen Typen zur Grundausstattung. Bei allen Modellen gibt es zudem einen leicht bedienbaren Schnellwechselrahmen, der auf Wunsch auch hydraulisch verriegelbar ist. Zur Serienausstattung gehört außerdem die automatische Parallelführung. Das Modell F 853 H ist eine Weiterentwicklung der Typen F 850/53. Durch seinen hydrostatischen Allradantrieb über Axialkolbenpumpe und zwei Ölmotoren, die an den Achsen angeflanscht sind, ist er von 0 bis 15 km/h stufenlos und feinfühlig fahrbar. Ab dem F 950 H sind sämtliche Maschinen mit Vollhydrostaten ausgerüstet. Die Steuerung der Axialkolbenpumpe Vor- und Rückwärts ist elektrisch schaltbar. Ein Verteilergetriebe sitzt auf der Hinterachse, die Vorderachse wird mit einer Kardanwelle angetrieben. Ab dem F 1000 sind alle Modelle mit einem verstellbaren Komfortsitz ausgerüstet. Um den Dauereinsatz bei schwersten Arbeiten oder Arbeiten mit Zusatzölkreislauf (z. B. Kehrmaschine oder Siloblockschneider) garantieren zu können, sind die Maschinen ab dem Modell F 900 serienmäßig mit Ölkühler ausgerüstet. Die Kipplasten (gerade in Schaufelmitte) reichen von 540 kg beim Kleinsten bis hin zu 2480 kg beim größten Modell.
Sonderausrüstungen

Sonderausrüstungen der Hofschlepper auf Anfrage: Z. B. können die Modelle F 853 H bis F 1300 mit hydraulische Geräte-Verriegelung ausgestattet werden. Weitere Sonderausrüstungen: Abschleppkupplung, Beleuchtungsanlage nach STVZO, Betriebserlaubnis nach STVZO, freier Rücklauf, EURO-Aufnahme, EURO-Aufnahme FUCHS mit hydr. Verriegelung, verlängerte Ladeschwinge, 2. Steuerventil nach vorne verlegt, Raste für Steuerhebel, Sonderlackierung n. RAL, Hydraulikölkühler, Rundumleuchte, zus. Fußbremse, Wetterschutzdach, Kabine mit Heizung, Lüftung, 2 Aussenspiegel und Arbeitsscheinwerfer, eletron. Umschaltventil 3. Funktion, Selbstsperrdifferential, Kugelkopf Abschleppkupplung, 3. Ölkreislauf, Teleskop-Arm.
Arbeitsgeräte
erhältlich in den Größen | F 800 - F 853 H | F 900 - F 1600 | ||
inkl. MwSt. | inkl. MwSt. | |||
Schaufel | 850, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400 mm | a. A. (1100 mm) | a. A. (1100 mm) | |
Schaufel runde Ausführung | a. A. (Aufpreis) | a. A. (Aufpreis) | ||
Leichtgutschaufel | 850, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000 mm | a. A. (1200 mm) | a. A. (1200 mm) | |
Krokodilgebiss oder Schaufel mit Gebiss | 850, 1000, 1200, 1400, 1600 mm | a. A. (1000 mm) | a. A. (1000 mm) | |
Dunggabel | 850, 1000, 1200 mm | a. A. (1000 mm) | a. A. (1000 mm) | |
Leichtgutschaufel mit Fräse | 1000, 1200, 1500 mm | a. A. (1000 mm) | a. A. (1000 mm) | |
Erdschaufel mit Reißzähnen | 1100, 1200, 1400, 1600 mm | nicht erhältlich | a. A. (1200 mm) | |
Reißzähne für Schaufel je Stück | a. A. | |||
Dosierkontainer | 1000, 1200, 1500 mm | a. A. (1200 mm) | a. A. (1200 mm) | |
Dosierkontainer mit Fräse | 1000, 1200, 1500 mm | nicht erhältlich | a. A. (1200 mm) | |
Silage-Greifschaufel | 1100, 1350, 1500 mm (mit 2 Zylinder) | a. A. (1350 mm) - für F 1000 - F 1300 | a. A. (1500 mm) - ab F 1300 | |
Kehrbesen mit Wanne | 1250, 1500, 1850 mm | a. A.(1850 mm) | a. A. (1850 mm) | |
Schneeschild (mit Federklappensegmenten und Vulkolanbesatz) | 1300, 1550, 1800 mm | a. A. (1300 mm) | a. A. (1550 mm) | |
Schnee- und Planierschild mechanisch verstellbar | 1200, 1500 mm | a. A. (1500 mm) | a. A. (1500 mm) | |
Schnee- und Planierschild hydraulisch verstellbar | 1200, 1500 mm | a. A.(1500 mm) | a. A. (1500 mm) | |
hydraulische Seitenverstellung für Schneeschild (mit 2 Zylinder) | a. A. | a. A. | ||
Futterräumschnecke | 1200 mm | a. A. (1200 mm) | a. A. (1200 mm) | |
Palettengabel | a. A. | a. A. | ||
Ballenspieß (2 Zinken) | a. A. | a. A. | ||
Kehrbesen mit Wanne | 1250, 1500, 1850 mm | a. A. (1850 mm) | a. A. (1850 mm) | |
hydraulischer Seitenbesen | a. A. | a. A. | ||
Dungcontainer, 2 x Lenk- und Bockrollen | Abmaße 1250 x 1000 x 1400 mm | a. A. | a. A. | |
Dungcontainer, 2 x Lenkrollen und 2 x Räder 400 x 100 | Abmaße 2300 x 1200 x 1400 mm | a. A. | a. A. | |
Seitenmähwerk | 1550 mm | nicht erhältlich | a. A. | |
Erdbohrer komplett mit 1 Bohrer NW 300 | a. A. | nicht erhältlich |
Bereifungen (Aufpreis für Ummontage 4 Räder)
Bereifungsvarianten | F 800 - F 853 H | F 950 H/F1000 | F 1100/F1144 | F 1200/F 1244 | F 1300 | F 1400 | F 1600 | Zwillingsbereifung | |
(Paar vorne): | |||||||||
4.50-14 | a. A. | 7.00-12 (a. A.) | |||||||
10.0/75-15.3 | a. A. | Serie | Serie | 7.50 L-15 (a. A.) | |||||
11.5/80-15.3 | Serie | Serie | 27 x 8.50-15 (a. A.) | ||||||
26 x 12.00-12 | a. A. | 10.00/75-15.3 (a. A.) | |||||||
27 x 8.50-15 | a. A. | a. A. | 11.50/80-15.3 (a. A.) | ||||||
29 x 12.50-15 | a. A. | a. A. | a. A. | weitere Bereifungsgrößen a. A. | |||||
31 x 15.50-15 | a. A. | a. A. | a. A. | a. A. | |||||
12-16.50 NHS | a. A. | a. A. | a. A. | ||||||
15.00/55-17 AS | a. A. | a. A. | a. A. | ||||||
19.00/45-17 AS | a. A. | ||||||||
500/45-20 | a. A. | ||||||||
405/70 R 18 | a. A. |

Schnelles und leichtes öffnen der Motorhaube:
Gute Zugänglichkeit zum Luftfilter, Lichtmaschine, Batterie und Kraftstoff-Filter.
Preisangaben sind inkl. MwSt. Alle technischen Daten und Maßangaben annähernd und unverbindlich, Irrtum vorbehalten.
Röwe Landtechnik
Telefon: 038854 281